Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete’de 24/12/2020 tarihinde gerçekleşen toplantıda alınan 9879 numaralı kurul Kararı ile…
2021 Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Proje Onay ve Kabul Bedelleri belirlendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete’de 24/12/2020 tarihinde gerçekleşen toplantıda alınan 9979 numaralı kurul Kararı ile 10 kW ve üstü güce sahip lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımları için 2021 yılında uygulanacak proje onay ve kabul bedellerini yayınladı. Karara göre lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği kapsamında 100 kWe, 300 kWe, 500 kWe, 700 kWe, 1.000 kWe düzeyine kadar olan dilimler için farklı onay ve kabul bedelleri uygulanacak.
2021 YILI PROJE ONAY BEDELLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 9879
Karar Tarihi: 24/12/2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 tarihli toplantısında;Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kW üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri hakkında 2021 yılı için aşağıdaki bedellerin belirlenmesine,
karar verilmiştir.
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL BEDELLERİ | |||
LÜY KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN PROJE ONAY BEDELİ | BEDEL TL(KDV hariç) | LÜY KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN KABUL BEDELLERİ | BEDEL TL (KDV hariç) |
10 kWe – 100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 309,4 | 10 kWe – 100 kWe (100 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 588,7 |
100 kWe – 300 kWe (300 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 1177,4 | 100 kWe- 300 kWe (300 kWe dahil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 1701,0 |
300 kWe – 500 kWe (500 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 2518,9 | 300 kWe- 500 kWe (500 kWe dahil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 2570,1 |
500 kWe – 700 kWe ( 700 kWe dahil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 4154,3 | 500 kWe- 700 kWe (700 kWe dahil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 4551,0 |
700 kWe – 1000 kWe (1000 kWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 5728,4 | 700 kWe – 1 MWe (1 MWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabul Bedeli | 5789,6 |
1 MWe üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Beher MWe İçin Elektrik Proje Onayı; LÜY kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için, 700 kWe – 1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave proje onayı hizmet bedeli alınır. | 2864,5 | 1 MWe üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Beher MWe İçin Kabul Bedeli ; LÜY kapsamındaki 1 MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için, 700 kWe – 1000 kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave kabul bedeli alınır. | 2895,1 |
———-o———